Dados Referente a Marco de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 10 | 90,20 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 10 | 90,20 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 445 | 4.802,67 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 445 | 4.802,67 | |||
| ------------------------->Total | 455 | 4.892,87 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.707 | 1.909,29 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.707 | 1.909,29 | |||
| ------------------------->Total | 1.707 | 1.909,29 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.423 | 1.517,29 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.423 | 1.517,29 | |||
| ------------------------->Total | 1.423 | 1.517,29 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2 | 4,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2 | 4,00 | |||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 866 | 545,10 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 866 | 545,10 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 99 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 99 | ||||
| ------------------------->Total | 866 | 545,10 | 101 | 4,00 | |
Produção da Unidade-Marco de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 570 | 601,56 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 570 | 601,56 | |||
| ------------------------->Total | 570 | 601,56 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.029 | 1.279,42 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.029 | 1.279,42 | |||
| ------------------------->Total | 1.029 | 1.279,42 | |||